Wpisz fragment lub całą nazwę produktu do wyszukania:
Wyszukaj produkty mające następujący IG:
| Produkt | Indeks Glikemiczny | Poziom indeksu |
|---|---|---|
| Ananas | 59 | średni |
| Arbuz | 75 | wysoki |
| Banan | 59 | średni |
| Banany dojrzałe | 72 | wysoki |
| Baton Mars | 65 | średni |
| Baton Twix | 44 | niski |
| Biszkopt | 46 | niski |
| Brzoskwinie | 29 | niski |
| Brzoskwinie z puszki w syropie | 52 | niski |
| Budyń | 43 | niski |
| Buraki | 65 | średni |
| Cebula | 15 | niski |
| Chipsy | 90 | wysoki |
| Chleb - Pieczywo francuskie | 95 | wysoki |
| Chleb biały | 95 | wysoki |
| Chleb pełnoziarnisty żytni | 58 | średni |
| Chleb pszenny | 85 | wysoki |
| Chleb pumpernikiel | 40 | niski |
| Chleb żytni na zakwasie | 55 | niski |
| Chrupki kukurydziane | 63 | średni |
| Chrupki pszenne | 70 | wysoki |
| Ciasto francuskie | 59 | średni |
| Coca Cola | 63 | średni |
| Cukier rafinowany | 68 | średni |
| Czekolada biała | 44 | niski |
| Czekolada gorzka | 22 | niski |
| Czekolada mleczna | 49 | niski |
| Czereśnie | 22 | niski |
| Czosnek | 15 | niski |
| Daktyle suszone | 103 | wysoki |
| Dynia | 75 | wysoki |
| Fanta | 68 | średni |
| Fasola biała | 40 | niski |
| Fasola biała, ugotowana | 33 | niski |
| Fasola czarna | 30 | niski |
| Fasola płaskostrąkowa | 46 | niski |
| Fasola szparagowa | 71 | wysoki |
| Figi suszone | 35 | niski |
| Fruktoza | 20 | niski |
| Frytki | 95 | wysoki |
| Glukoza | 100 | wysoki |
| Grejpfrut | 25 | niski |
| Groch gotowany | 22 | niski |
| Groszek zielony | 45 | niski |
| Groszek zielony z puszki | 61 | średni |
| Gruszki | 42 | niski |
| Herbatniki | 57 | średni |
| Jabłka | 38 | niski |
| Jabłka suszone | 29 | niski |
| Jogurt 0% tłuszczu | 27 | niski |
| Jogurt czysty bez cukru | 15 | niski |
| Jogurt naturalny | 36 | niski |
| Jogurt owocowy | 36 | niski |
| Kasza gryczana ugotowana | 54 | niski |
| Kasza jaglana, ugotowana | 71 | wysoki |
| Kasza manna | 58 | średni |
| Kiełki fasoli Mung | 25 | niski |
| Kiwi | 52 | niski |
| Kleik ryżowy | 90 | wysoki |
| Knedle ziemniaczane | 52 | niski |
| Kukurydza słodka | 53 | niski |
| Kukurydza z puszki | 55 | niski |
| Kus kus gotowany | 65 | średni |
| Laktoza | 46 | niski |
| Lody z pełnego mleka | 61 | średni |
| Makaron | 65 | średni |
| Maltoza | 110 | wysoki |
| Mango | 55 | niski |
| Marchewka długo gotowana | 85 | wysoki |
| Marchewka świeża | 30 | niski |
| Mąka kukurydziana | 70 | wysoki |
| Melon | 65 | średni |
| Miód | 87 | wysoki |
| Mleko odtłuszczone | 32 | niski |
| Mleko pełne 3% tłuszczu | 27 | niski |
| Mleko słodzone, zagęszczone | 61 | średni |
| Mleko zsiadłe | 32 | niski |
| Morele suszone | 30 | niski |
| Morele świeże | 15 | niski |
| Nutella | 33 | niski |
| Orzechy | 22 | niski |
| Orzeszki ziemne, solone, prażone | 14 | niski |
| Otręby owsiane | 55 | niski |
| Płatki kukurydziane | 84 | wysoki |
| Płatki owsiane błyskawiczne | 85 | wysoki |
| Płatki ryżowe | 80 | wysoki |
| Pomarańcza | 44 | niski |
| Pomidory | 15 | niski |
| Popcorn | 72 | wysoki |
| Proso | 70 | wysoki |
| Rodzynki | 64 | średni |
| Ryba | 38 | niski |
| Ryż Basmati gotowany | 60 | średni |
| Ryż biały gotowany | 70 | wysoki |
| Ryż brązowy (naturalny) gotowany | 55 | niski |
| Ryż długoziarnisty gotowany | 56 | średni |
| Rzepa | 72 | wysoki |
| Soczewica z puszki | 44 | niski |
| Soczewica zielona gotowana | 30 | niski |
| Soja | 14 | niski |
| Soja z puszki | 18 | niski |
| Sok ananasowy | 46 | niski |
| Sok grejfrutowy | 48 | niski |
| Sok jabłkowy | 40 | niski |
| Sok pomarańczowy | 52 | niski |
| Sok pomidorowy bez cukru | 38 | niski |
| Sok z marchwi świeży | 43 | niski |
| Śliwki | 30 | niski |
| Truskawki | 40 | niski |
| Winogrona | 46 | niski |
| Wiśnie | 25 | niski |
| Ziarna całe pszenicy | 41 | niski |
| Ziarna całe żyta | 34 | niski |
| Ziarno jęczmienia | 25 | niski |
| Ziarno kukurydzy | 69 | średni |
| Ziemniaki gotowane | 95 | wysoki |
| Ziemniaki młode | 57 | średni |
| Ziemniaki pieczone | 85 | wysoki |
| Ziemniaki puree | 90 | wysoki |
Aby korzystać z Mojego Konta zaloguj się lub zarejestruj!
Zawsze najświeższe informacje! Nowe opinie na interesujące Ciebie tematy. Zapisz się na newsletter.